C'est sous protection policière que le Comity publie aujourd'hui la liste des équipes qualifiées pour les quarts de finale. Un lâche attentat a en effet visé ce jour un membre de l'organe de régulation du Trophée, perpétré par un groupe de boulistes fanatiques menés par un certain Alexis J. Une riposte est d'ores et déjà à l'étude mais anyway, comme disent les rosbifs, ze show must go on. Les équipes nominées apparaissent en gras dans le tableau ci-dessous :
POULE | ÉQUIPE | Points | Boule average |
A | LES BOULES QUI EST-CE ? | 2 | 9 |
LES GRIBOUILLES | 2 | 3 | |
MISTRAL GAGNANT | 1 | -6 | |
CHOUQUETTES TEAM | 1 | -6 | |
B | LES MERVEILLEUX GAGNEURS | 3 | 20 |
LES URBAINS URBANISTES | 2 | -3 | |
SEIF QUI PEUT | 1 | -5 | |
COCHON, COCHONNE, COCHONNET | 0 | -12 | |
C | LES BOULES PUANTES | 3 | 21 |
LES BOULEVERSANTS | 2 | 21 | |
LES DPU (DIEUX DE LA PÉTANQUE URBAINE) | 1 | -18 | |
LES INTERMITTENTS | 0 | -24 | |
D | LES VAINQUEURS 2015 | 2 | 8 |
LES BADLAGOULE | 2 | 7 | |
CMB SUPER MÉGA FORCE | 2 | 3 | |
LES PLAYMOBILES | 0 | -18 |
Rappel : les quarts de finale (section winners et losers) auront lieu mardi 16 juin. Pour savoir qui vous rencontrez, consultez le calendrier des matchs (winners ici, losers là).
0 Comments:
Post a Comment